Pecynnu cob corn melys
Mae'n ateb diwydiannol i gynhyrchion amaethyddol sy'n cael eu prosesu gan fwyd mewn tun gyda'r deunydd pacio gwactod clir tryloyw hwn er mwyn gwneud storio ceblau du, cynnyrch logistaidd a manwerthu heb ei rewi . Mae oes silff un flwyddyn yn ei gwneud yn boblogaidd i fanwerthwyr. Yn lle cwdyn ffoil retort neu fetel, mae'n becynnu ysgafn iawn i leihau'r gymhareb colled a chost pecynnu. Roeddem wedi gwneud ffermwyr mewndirol yn dod yn wneuthurwyr drwy'r ateb hwn, yn gwneud y cynnyrch amaethyddol tymhorol hwn yn haws o lawer i'w fwynhau, unrhyw bryd, yn unrhyw le.
Nodweddion
Pacio pecyn llwch diwydiannol ateb diwydiannol
Gwactod diogel a lamineiddio cryf
Rhwystr Uchel Clir
Un oes silff tymheredd blwyddyn
Manyleb
Rhwystr PET / BOPA / RCPP neu BOPA / BOPA / RCPP
Ffilm AA BOPA am amddiffyniad gwactod corfforol cryfach
Cwdyn gwastad maint y cwsmer
Argraffu cwsmeriaid hyd at 10 lliw a gorffeniad matte.
OTR <0.1 ml="" m2.0.1mpa="" cyn="" retort,="">0.1><0.4 ml="" m2.0.1mpa="" ar="" ôl="">0.4>
WVTR <0.1 g="" m2.0.1mpa="" cyn="" retort,="">0.1><0.3 g="" m2.0.1mpa="" ar="" ôl="">0.3>
Gallu
100,000,000 o gatiau bob blwyddyn
Qingdao Haide Packaging Co, Ltd | ||||||
Adroddiad Manyleb a Phrofi Cynnyrch | ||||||
Safon: Q / 0282 HD002-2018 ouch Pouch ) F-HD8.2.4-05 | ||||||
ID cynnyrch | A215-02 | Enw Cynnyrch | Cwpan retort cob corn melys | Strwythur | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Archebwch # | S-1809092 | Maint L * W | 330 * 130mm | Dyddiad cyhoeddi archeb | 2018.11.2 | |
Profi | 20 pcs | Maint terfynol | 800,000 pcs | Dyddiad profi | 2018.11.18 | |
Math | Eitem | Safon | Canlyniad y prawf | |||
Rhagolwg | Crease | Dim Crefft lamineiddio | Pasiwch | |||
Swigen lamineiddio | Dim swigen amlwg | Pasiwch | ||||
Ardal selio | Fflat, dim selio rhithwir, dim swigen | Pasiwch | ||||
Dadlygru | Na | Pasiwch | ||||
Argraffu | Gwyriad cofrestru | Rhan fawr : ≤0.20 mm | 0.10 / 0.27 | |||
Cryndod cromatig CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Graddfa cod bar | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Gwyriad maint | Hyd | ± 3 mm | 0.2-1.4 | |||
Lled | ± 3 mm | 0.2-1.8 | ||||
Trwch cyfartalog gan | ± 8% | 4 | ||||
Lled selio erbyn | ± 20% | 7 | ||||
Gwyriad ymyl selio | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Corfforol | Cryfder plicio N / 15mm | Arferol | ≥1.2 N | —— | ||
Wedi gwella | ≥2.0 N | —— | ||||
Mynd yn ôl | ≥3.5 N | 5.58 | ||||
Ewch yn ôl yn uchel | ≥4.5 N | —— | ||||
Cryfder Selio | Arferol | ≥10 N | —— | |||
Wedi gwella | ≥20 N | —— | ||||
Mynd yn ôl | ≥30 N | 49.6 | ||||
Ewch yn ôl yn uchel | ≥40 N | —— | ||||
Tynnu toriad Cryfder (Hydredol / llorweddol) | ≥20 N | L : 73.5 / H : 86.2 | ||||
Prawf effaith | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Prawf pwysedd | 3 munud GBT1871 | Pasiwch | ||||
Prawf cwympo | Dŵr wedi'i selio 70%, 1.5 metr yn disgyn 3 gwaith | Pasiwch | ||||
Toddydd Gweddilliol | Cyfanswm yr hydoddydd | ≤10 mg / m2 | 1.3 | |||
Hydrocarbon aramatig | ≤0.5 mg / m2 | 0 | ||||
Rhwystr | OTR | ≤0.5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤0.5 g / m2.0.1MPa | 0.22 | ||||
Tagiau poblogaidd: Pouch retort corn melys, corn melys, bag ŷd melys, pecynnu corn melys, corn melys pac, cob corn melys, corn melys clir retort, cnewyllyn corn melys, peiriant pacio corn melys














